FLOTATION 648

توضیحات تکمیلی
| پهنای تایر | 350, 385, 400, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 |
|---|---|
| قطر رینگ | 17, 20, 22.5, 26.5, 30.5 |
| کاربرد لاستیک | کشاورزی |
| نسبت منظر | 40, 45, 50, 55, 60, 65 |
| Brand |

| پهنای تایر | 350, 385, 400, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 |
|---|---|
| قطر رینگ | 17, 20, 22.5, 26.5, 30.5 |
| کاربرد لاستیک | کشاورزی |
| نسبت منظر | 40, 45, 50, 55, 60, 65 |
| Brand |