AW 702

توضیحات تکمیلی
| نسبت منظر | 65, 75, 80 |
|---|---|
| قطر رینگ | 12, 15.3, 16, 18 |
| کاربرد لاستیک | کشاورزی |
| پهنای تایر | 10.0, 10.5, 11.5, 12.5, 13.0, 14.5, 6.00 |
| Brand |

| نسبت منظر | 65, 75, 80 |
|---|---|
| قطر رینگ | 12, 15.3, 16, 18 |
| کاربرد لاستیک | کشاورزی |
| پهنای تایر | 10.0, 10.5, 11.5, 12.5, 13.0, 14.5, 6.00 |
| Brand |