TE301

تایر TE301 با طراحی منحصر به فرد خود سواری نرم ، کم صدا و ایمنی را برای سرنشینان خودرو به ارمغان می آورد. همچنین این تایر با طول عمر بسیار مناسب و کاهش مصرف سوخت خودرو به دلیل مقاومت غلتشی پایین ، مزیت اقتصادی ویژه ای را برای مصرف کنندگان خود در بر خواهد داشت.

* بهره گیری از چهار کانال خطی سراسری و طراحی شیارهای مورب در شانه های کناری آج تایر به منظور تسهیل
خروج آب از سطح تایر.
* کاهش مسافت ترمزگیری (خط ترمز) در شرایط بارانی و خشک.

* طراحی پیشرفته آج تایر به صورت پیوسته و طولی در مرکز و شانه ها، که منجر به سایش یکنواخت سطح آج تایر می گردد.
* طراحی سه آج مرکزی و دو آج سراسری در شانه های کناری تایر که باعث افزایش فرمان پذیری و ترمزگیری تایر می شود.

* بهره گیری از شبیه سازی دیجیتالی بسیار پیشرفته در طراحی این تایر.
* کاهش مصرف سوخت به کمک نرم افزارهای بسیار پیشرفته در طراحی این تایر.
* افزایش سطح تماس تایر با جاده.

توضیحات
| Size | LI | SI |
| 165/65R13 | 77- | T |
| 165/70R13 | 79- | T |
| 175/70R13 | 82- | H |
| 185/70R13 | 86- | T |
| 165/60R14 | 75- | H |
| 185/60R14 | 82- | H |
| 195/60R14 | 86- | H |
| 165/65R14 | 79- | H |
| 175/65R14 | 86XL | H |
| 185/65R14 | 86- | H |
| 165/70R14 | 85XL | T |
| 175/70R14 | 88XL | H |
| 175/70R14 | 88- | H |
| 195/70R14 | 95XL | H |
| 175/80R14 | 88- | H |
| 195/50R15 | 82- | V |
| 195/55R15 | 85- | V |
| 175/60R15 | 81- | H |
| 185/60R15 | 88XL | H |
| 195/60R15 | 88- | V |
| 165/65R15 | 81- | H |
| 175/65R15 | 84- | H |
| 185/65R15 | 88- | H |
| 195/65R15 | 95XL | V |
| 205/65R15 | 94- | V |
| 215/65R15 | 100XL | H |
| 205/70R15 | 96- | H |
| 215/70R15 | 98- | H |
| 225/70R15 | 100- | T |
| 205/55R16 | 94XL | V |
| 215/60R16 | 99XL | V |
| 225/60R16 | 98- | V |
| 235/60R16 | 100- | H |
| 215/65R16 | 98- | H |
| 225/65R17 | 102- | H |
توضیحات تکمیلی
| Brand | |
|---|---|
| پهنای تایر | 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235 |
| قطر رینگ | R14, R15, R16, R17 |
| نسبت منظر | 50, 55, 60, 65, 70, 80 |
| کاربرد لاستیک | سواری ، شاسی بلند |










