TR928

* طراحی شده برای مشتریانی که به دنبال حداکثر استفاده از تایر برای رفت و آمد روزانه خود می باشند.
* کاهش مقاومت غلتشی و کاهش مصرف سوخت خودرو به لطف ترکیبات پیشرفته در ساختار آج تایر.
* دارای قالبی پهن با هدف افزایش سطح تماس تایر با سطح جاده.
* فرمانپذیری و استقامت بالا در شرایط خشک و بارانی.
* دارای دوام و طول عمر بسیار بالا.
توضیحات
| Size | LI | SI |
| 175/60R13 | 77- | H |
| 155/70R13 | 75- | T |
| 165/70R13 | 79- | T |
| 175/70R13 | 82- | H |
| 155/80R13 | 79- | T |
| 165/60R14 | 75- | H |
| 185/60R14 | 82- | H |
| 195/60R14 | 86- | H |
| 175/65R14 | 82- | H |
| 185/65R14 | 86- | H |
| 185/65R14 | 90XL | H |
| 165/70R14 | 85XL | T |
| 175/70R14 | 84- | T |
| 185/70R14 | 92XL | H |
| 195/70R14 | 95XL | H |
| 195/50R15 | 82- | H |
| 195/55R15 | 85- | H |
| 185/60R15 | 84- | H |
| 175/65R15 | 84- | H |
| 185/65R15 | 88- | H |
| 205/65R15 | 94- | H |
| 215/65R15 | 100XL | H |
| 205/70R15 | 96- | H |
| 215/70R15 | 98- | H |
| 225/70R15 | 100- | T |
| 205/55R16 | 91- | H |
| 225/60R16 | 98- | H |
| 215/65R16 | 98- | H |
| 215/65R16 | 102XL | H |
| 225/65R17 | 102- | H |
توضیحات تکمیلی
| Brand | |
|---|---|
| پهنای تایر | 155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225 |
| قطر رینگ | R13, R14, R15, R16, R17 |
| نسبت منظر | 50, 55, 60, 65, 70, 80 |
| کاربرد لاستیک | سواری ، شاسی بلند |







