TR615
* طراحی شده برای انواع اتوبوس های شهری و قابل استفاده بر روی تمامی محورها.
* استفاده از ترکیبات و فرمول های پیشرفته در ساختار آج تایر.
* مقاومت بالا در برابر ضربه و خراش در اتوبان های شهری و بین شهری.
* به کارگیری ترکیبات جدید در آج تایر که باعث افزایش طول عمر و مقاومت بالا در برابر سایش می گردد.
* افزایش ایمنی خودور به لطف تقویت و بهبود استحکام دیواره تایر.
* تقویت دیواره تایر به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از برخورد تایر با جدول حاشیه خیابان.
* جلوگیری از نفوذ هرگونه آسیب احتمالی به بدنه داخلی تایر به کمک فناوری های نوین در ساخت دیواره تایر.
* طراحی شیارهای عرضی و چهار کانال سراسری در بین آج تایر با هدف بهبود خروج آب از سطح تایر.
* افزایش چسبندگی و فرمان پذیری تایر در شرایط خشک و بارانی به لطف طراحی ویژه آج تایر.
* طراحی آج پنج خط سراسری با بلوک های بزرگ که باعث افزایش ایمنی و پایداری تایر در سرعت بالا می گردد.
* دارای شانه های کناری بسیار مستحکم با هدف جلوگیری از سایش نامتقارن.
* افزایش استحکام بدنه داخلی تایر و قابلیت روکش گذاری مجدد.
توضیحات
Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance |
Inflated Section width mm |
Overall diameter mm |
Radius under load mm |
Load capacity kg/lbs | IP | OTD mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | kpa | Psi | |||||||||
11R22.5 | 146/143J | 16 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 19.0 |
11R22.5 | 148/145J | 16+ | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3150/6940 | 2900/6395 | 850 | 125 | 19.0 |
11R22.5 | 149/146J | 18 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3250/7160 | 3000/6610 | 930 | 135 | 19.0 |
295/80R22.5 | 152/149L | 18 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1054 | 487 | 3550/7825 | 3250/7160 | 900 | 130 | 15.0 |
275/70R22.5 | 148/145J | 16 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3150/6940 | 2900/6395 | 860 | 125 | 19.0 |
275/70R22.5 | 148/145J | 16 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3150/6940 | 2900/6395 | 860 | 125 | 19.0 |
275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3550/7830 | 3150/6940 | 930 | 135 | 19.0 |
275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3550/7830 | 3150/6940 | 930 | 135 | 19.0 |
265/55R17.5 | 136J | 18 | 8.25 | 8.25 | 264 | 737 | 347 | 2240/4940 | – | 900 | 131 | 16.5 |
توضیحات تکمیلی
Brand | |
---|---|
پهنای تایر | 11, 275, 295 |
قطر رینگ | R17.5, R22.5 |
نسبت منظر | 55, 70, 80 |
کاربرد لاستیک | باری ، اتوبوسی ، وانتی |