TR618
* طراحی مارپیچ آج میانی تایر.
* مقاوم در برابر برش و سایش.
* دارای شانه های باز و بسیار مستحکم.
* قابل استفاده برای هر دو محور عقب و جلو.
* دارای چنگ زنی بالا در شرایط مختلف جاده ای.
* دارای فرمان پذیری و استحکام بالا در شرایط مختلف عملیاتی.
* جلوگیری از نفوذ سنگ در بین شیارهای آج تایر به لطف طراحی ویژه.
* طراحی ویژه در آج تایر که باعث خنک کنندگی بهتر و سایش کمتر تایر می گردد.
توضیحات
Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance |
Inflated Section width mm |
Overall diameter mm |
Radius under load mm |
Load capacity kg/lbs | IP | OTD mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | kpa | Psi | |||||||||
8.25R16LT | 110/115M | 6 | 6.50H | 6.00G,6.50 | 235 | 855 | 397 | 1060/2335 | 925/2040 | 320 | 45 | 13.0 |
8.25R16LT | 126/122M | 14 | 6.50H | 6.00G,6.50 | 235 | 855 | 397 | 1700/3750 | 1500/3305 | 670 | 97 | 13.0 |
8.25R16LT | 128/124M | 16 | 6.50H | 6.00G,6.50 | 235 | 855 | 397 | 1800/3970 | 1600/3525 | 770 | 112 | 13.0 |
9.00R20 | 141/139K | 14 | 7.00 | 7.00T,7.50 | 259 | 1019 | 471 | 2575/5675 | 2430/5355 | 790 | 115 | 15.5 |
9.00R20 | 141/139L | 14 | 7.00 | 7.00T,7.50 | 259 | 1019 | 471 | 2575/5675 | 2430/5355 | 790 | 115 | 15.5 |
9.00R20 | 144/142K | 16 | 7.00 | 7.00T,7.50 | 259 | 1019 | 471 | 2800/6175 | 2650/5840 | 900 | 130 | 15.5 |
10.00R20 | 146/143L | 16 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 16.5 |
10.00R20 | 146/143K | 16 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 16.5 |
10.00R20 | 149/146L | 18 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3250/7160 | 3000/6610 | 930 | 135 | 16.5 |
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3250/7160 | 3000/6610 | 930 | 135 | 16.5 |
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3250/7160 | 3000/6610 | 930 | 135 | 16.5 |
11.00R20 | 150/147L | 16 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 830 | 120 | 17.0 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 830 | 120 | 17.0 |
11.00R20 | 152/149L | 18 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 930 | 135 | 17.0 |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 930 | 135 | 17.0 |
12.00R20 | 154/151L | 18 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 830 | 120 | 17.5 |
12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 830 | 120 | 17.5 |
12.00R20 | 156/153K | 20 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 900 | 131 | 17.5 |
12.00R20 | 158/155J | 22 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 4250/9370 | 3875/8540 | 970 | 141 | 17.5 |
11R22.5 | 146/143L | 16 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 16.5 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3350/7390 | 3075/6780 | 830 | 120 | 17.0 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 930 | 135 | 17.0 |
توضیحات تکمیلی
Brand | |
---|---|
پهنای تایر | 10.00, 11, 11.00, 12, 12.00, 8.25, 9.00 |
قطر رینگ | R16, R20, R22.5 |
نسبت منظر | R |
کاربرد لاستیک | باری ، اتوبوسی ، وانتی |