TR689A
* استفاده از مواد و ترکیبات ویژه در ساختار آج تایر با هدف خنک ماندن تایر در محور دیفرانسیل.
* جلوگیری از تولید گرما در داخل تایر به کمک فرمول های نوین و پیشرفته.
* دارای عملکرد بسیار مناسب در سرعت های بالا علی الرغم عمق آج زیاد این تایر.
* نوآوری و زیبایی در طراحی آج تایر.
* مقاومت بالا در برابر ضربه، خراش و آسیب های احتمالی در خیابان و اتوبان های شهری و بین شهری.
* دارای چسبندگی و فرمان پذیری بسیار بالا در مسیر مستقیم و گذر از پیچ ها.
* تقویت بدنه، لایه ها و ساختار داخلی تایر.
* امکان روکش گذاری تایر به دفعات.
* استفاده از مواد و ترکیبات ویژه در ساختار آج تایر که باعث خنک ماندن تایر بر روی محور دیفرانسیل می گردد.
توضیحات
Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance |
Inflated Section width mm |
Overall diameter mm |
Radius under load mm |
Load capacity kg/lbs | IP | OTD mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | kpa | Psi | |||||||||
8.25R16LT | 126/122M | 14 | 6.50H | 6.00G,6.50 | 235 | 855 | 397 | 1700/3750 | 1500/3305 | 670 | 97 | 15.0 |
215/75R17.5 | 126/124M | 14 | 6.00 | 6.75 | 211 | 767 | 359 | 1700/3750 | 1600/3530 | 700 | 100 | 16.0 |
215/75R17.5 | 127/124M | 16 | 6.00 | 6.75 | 211 | 767 | 359 | 1750/3860 | 1600/3530 | 830 | 120 | 16.0 |
215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6.00 | 6.75 | 211 | 767 | 359 | 2180/4805 | 2060/4540 | 860 | 125 | 16.0 |
215/75R17.5 | 136/134J | 18 | 6.00 | 6.75 | 211 | 767 | 359 | 2240/4940 | 2120/4675 | 890 | 130 | 16.0 |
235/75R17.5 | 132/129M | 16 | 6.75 | 7.50 | 233 | 797 | 372 | 2000/4410 | 1850/4080 | 830 | 120 | 16.0 |
235/75R17.5 | 141/140J | 16 | 6.75 | 7.50 | 233 | 797 | 372 | 2575/5675 | 2500/5510 | 850 | 123 | 16.0 |
235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 7.50 | 233 | 797 | 372 | 2725/6005 | 2575/5675 | 860 | 125 | 16.0 |
225/70R19.5 | 125/123M | 12 | 6.75 | 6.00 | 226 | 811 | 382 | 1650/3640 | 1550/3415 | 660 | 95 | 17.5 |
225/70R19.5 | 128/126L | 14 | 6.75 | 6.00 | 226 | 811 | 382 | 1800/3970 | 1700/3750 | 760 | 110 | 17.5 |
225/70R19.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 6.00 | 226 | 811 | 382 | 2725/6005 | 2575/5675 | 860 | 125 | 17.5 |
245/70R19.5 | 133/131L | 14 | 7.50 | 6.75 | 248 | 839 | 391 | 2060/4540 | 1950/4300 | 760 | 110 | 17.5 |
245/70R19.5 | 135/133L | 16 | 7.50 | 6.75 | 248 | 839 | 391 | 2180/4805 | 2060/4540 | 830 | 120 | 17.5 |
245/70R19.5 | 136/134M | 16 | 7.50 | 6.75 | 248 | 839 | 391 | 2240/4940 | 2120/4675 | 830 | 120 | 17.5 |
توضیحات تکمیلی
Brand | |
---|---|
پهنای تایر | 215, 225, 235, 245, 8.25 |
قطر رینگ | R16, R17, R19.5 |
نسبت منظر | 70, 75 |
کاربرد لاستیک | باری ، اتوبوسی ، وانتی |