TRS03
* استفاده از ماشین آلات بسیار پیشرفته در ساخت تایر.
* بهره گیری از ترکیبات و فرمول های نوین در ساختار آج تایر.
* مقاومت بالا در برابر ضربه، خراش و آسیب های احتمالی در جاده و اتوبانهای بین شهری.
* به کارگیری ترکیبات جدید در آج تایر که باعث افزایش طول عمر و مقاومت بالا در برابر سایش می گردد.
* طراحی عریض سطح رویه تایر با هدف افزایش پایداری بیشتر تایر در سرعت های بالا.
* کاهش میزان فاصله بین بلوک های آج تایر با هدف افزایش سطح تماس تایر با جاده.
* افزایش دوام و طول عمر تایر به لطف طراحی بسیار پیشرفته و ترکیبات خاص به کار رفته در آج تایر.
* طراحی آج پنج خط سراسری بسیار مستحکم و متراکم با هدف بهبود عملکرد تایر در شرایط مختلف.
* بهره گیری از مقادیر بیشتری از مواد لاستیکی و افزودنی در آج تایر با هدف افزایش طول عمر تایر و جلوگیری از سایش نامقارن بر اثر دور زدن و چرخش درجا.
* بهره گیری از نرم افزارهای بسیار پیشرفته در طراحی شیارهای آج تایر با هدف افزایش استحکام و پایداری تایر در شرایط مختلف.
* فرمان پذیری و قابلیت مانور بسیار عالی به همراه سواری نرم وکم صدا به لطف طراحی ویژه آج تایر.
* افزایش چنگ زنی و ترمزگیری تایر در شرایط خشک و بارانی.
* دارای بدنه و ساختایر داخلی بسیار مستحکم که قابلیت روکش تایر به دفعات را فراهم می نماید.
توضیحات
Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance |
Inflated Section width mm |
Overall diameter mm |
Radius under load mm |
Load capacity kg/lbs | IP | OTD mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | kpa | Psi | |||||||||
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 28006175 | 26505840 | 720 | 105 | 16.5 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 30006610 | 27256005 | 830 | 120 | 16.5 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 33507390 | 30756780 | 830 | 120 | 17.5 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 35507830 | 32507160 | 930 | 135 | 17.5 |
295/80R22.5 | 152/149M | 18 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1044 | 487 | 35507825 | 32507160 | 900 | 130 | 13.5 |
295/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1044 | 487 | 37508270 | 34507610 | 900 | 130 | 13.5 |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9.00 | 9.75 | 312 | 1076 | 500 | 37508270 | 34507610 | 830 | 120 | 13.5 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9.00 | 9.75 | 312 | 1076 | 500 | 41259090 | 37508270 | 900 | 130 | 13.5 |
315/60R22.5 | 152/148K | 18 | 9.75 | 9.00 | 313 | 950 | 447 | 35507830 | 31506940 | 900 | 130 | 13.5 |
توضیحات تکمیلی
Brand | |
---|---|
پهنای تایر | 11, 12, 295, 315 |
قطر رینگ | R22.5 |
نسبت منظر | 60, 80 |
کاربرد لاستیک | باری ، اتوبوسی ، وانتی |