TH201
– فرمانپذیری بسیار بالای این تایر باعث افزایش تسلط راننده بر روی جاده می شود.
– ارتقاء عملکرد کیفی تایر در هر دو شرایط خشک و بارانی به لطف طراحی نامتقارن آج تایر.
– افزایش حفظ تعادل تایر در سرعت های بالا همراه با سواری نرم و کم صدا.
-افزایش کیفیت سواری و راحتی برای سرنشینان خودرو.
– تنوع بالای محصول از رینگ 16 الی 24.
– طراحی سه کانال خطی سراسری به همراه شیارهای جانبی مکمل جهت بهبود خروج آب از سطح تایر.
– افزایش پایداری تایر در شرایط بارانی و جلوگیری از لغزش تایر بر روی جاده های خیس.
– کاهش مسافت ترمز گیری تایر در جاده های بارانی.
– طراحی سه خط شعاعی در بین شیارهای آج تایر به منظور کاهش انتشار صدا.
– کاهش ارتعاشات تایر در هنگام حرکت.
– افزایش پایداری در گذر از مسیرهای مارپیچ به واسطه کیفیت مواد به کار رفته در ساخت این تایر.
– طراحی نامتقارن با هدف افزایش سطح تماس تایر با جاده در شرایط خشک و بارانی.
– افزایش پایداری و استحکام تایر در مقابله با نیروهای جانبی و گریز از مرکز.
– افزایش چسبندگی و فرمانپذیری در سرعت بالا.
توضیحات
Size | LI | SI |
205/40R16 | 83XL | W |
195/45R16 | 84XL | W |
205/45R16 | 87XL | W |
215/45R16 | 90XL | V |
205/50R16 | 91XL | W |
225/50R16 | 96XL | W |
205/55R16 | 91- | W |
205/55R16 | 94XL | W |
215/55R16 | 97XL | W |
205/40R17 | 84XL | W |
215/40R17 | 87XL | W |
215/40R17 | 87XL | Y |
205/45R17 | 88XL | Y |
215/45R17 | 91XL | Y |
225/45R17 | 94XL | Y |
235/45R17 | 97XL | Y |
245/45R17 | 99XL | Y |
255/45R17 | 102XL | Y |
205/50R17 | 93XL | W |
205/50R17 | 93XL | Y |
215/50R17 | 95XL | W |
215/50R17 | 95XL | Y |
225/50R17 | 94- | W |
225/50R17 | 98XL | Y |
235/50R17 | 100XL | Y |
215/55R17 | 94- | W |
215/55R17 | 94- | Y |
225/55R17 | 101XL | W |
225/55R17 | 101XL | Y |
235/55R17 | 99- | W |
215/35R18 | 84XL | Y |
255/35R18 | 94XL | Y |
265/35R18 | 97XL | Y |
215/40R18 | 89XL | Y |
225/40R18 | 92XL | Y |
235/40R18 | 95XL | Y |
245/40R18 | 97XL | Y |
255/40R18 | 99XL | Y |
215/45R18 | 93XL | Y |
225/45R18 | 95XL | Y |
235/45R18 | 94- | W |
235/45R18 | 98XL | Y |
245/45R18 | 100XL | Y |
255/45R18 | 103XL | Y |
225/50R18 | 99XL | W |
245/50R18 | 104XL | Y |
215/55R18 | 99XL | W |
225/55R18 | 102XL | W |
265/30R19 | 93XL | Y |
275/30R19 | 96XL | Y |
215/35R19 | 85XL | Y |
225/35R19 | 88XL | Y |
235/35R19 | 91XL | Y |
245/35R19 | 93XL | Y |
255/35R19 | 96XL | Y |
275/35R19 | 100XL | W |
225/40R19 | 93XL | Y |
235/40R19 | 96XL | Y |
245/40R19 | 98XL | W |
255/40R19 | 100XL | Y |
275/40R19 | 105XL | Y |
225/45R19 | 92- | V |
245/45R19 | 102XL | Y |
255/45R19 | 104XL | Y |
275/45R19 | 108XL | Y |
285/45R19 | 111XL | Y |
235/50R19 | 103XL | W |
255/50R19 | 107XL | Y |
225/30R20 | 85XL | Y |
245/30R20 | 90XL | Y |
275/30R20 | 97XL | Y |
225/35R20 | 90XL | Y |
245/35R20 | 95XL | Y |
255/35R20 | 97XL | Y |
275/35R20 | 102XL | Y |
315/35R20 | 110XL | Y |
245/40R20 | 95- | Y |
255/40R20 | 101XL | Y |
265/40R20 | 104XL | W |
275/40R20 | 106XL | Y |
245/45R20 | 103XL | Y |
255/45R20 | 105XL | Y |
265/45R20 | 108XL | Y |
275/45R20 | 110XL | Y |
245/50R20 | 105XL | V |
255/50R20 | 109XL | Y |
235/55R20 | 105XL | V |
255/55R20 | 110XL | V |
265/40R21 | 105XL | Y |
255/30R22 | 95XL | Y |
265/35R22 | 102XL | Y |
295/35R24 | 110XL | W |
305/35R24 | 112XL | W |
توضیحات تکمیلی
Brand | |
---|---|
پهنای تایر | 195, 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305, 315 |
قطر رینگ | R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R24 |
نسبت منظر | 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
کاربرد لاستیک | سواری ، شاسی بلند |