TR259


* طراحی آج پنج خطی سراسری با هدف افزایش تماس حداکثری تایر با سطح جاده.
* ایجاد توازن در عملکرد تایر در هر دو شرایط خشک و بارانی.

* افزایش پایداری تایر به لطف همپوشانی آج میانی با شانه های کناری تایر.
* بهبود خروج آب از سطح تایر به لطف طراحی کانل های سراسری روی آج تایر.
* افزایش فرمان پذیری و بهبود عملکرد تایر در جاده های خشک ، بارانی و برف سبک.

* طراحی متقارن و پوششی شانه های کناری تایر که باعث افزایش تعادل در هنگام گذر از جاده های کوهستانی می شود.
* ایجاد سواری نرم و کم صدا برای سرنشینان.

* طراحی مهندسی شده شیارهای آج تایر.
* افزایش ترمزگیری در شرایط مختلف جاده ای.
* افزایش چسبندگی تایر و تسهیل در خروج آب از سطح تایر.

* ساختار تقویت شده بدنه تایر.
* کاهش تغییر شکل بدنه و افزایش مقاومت دیواره جانبی تایر.
* افزایش دوام و پایداری تایر در هنگام رانندگی در شرایط مختلف جاده ای.

* استفاده از ترکیبات سیلیکایی پیشرفته در ساخت تایر.
* کاهش مقاومت غلتشی و متعاقبا کاهش مصرف سوخت.
* کاهش سایش نامنظم و نامتقارن.
* کاهش مسافت ترمزگیری.
* سواری نرم و کم صدا.

* کاهش 5 درصدی مسافت ترمزگیری در جاده های خشک در مقایسه با محصولات قبلی.
* کاهش 3 درصدی مسافت ترمزگیری در جاده های بارانی در مقایسه با محصولات قبلی.
توضیحات
| Size | LI | SI |
| 235/70R15 | 107XL | H |
| 235/60R16 | 100- | H |
| 215/65R16 | 102XL | V |
| 215/70R16 | 100- | H |
| 225/70R16 | 103- | H |
| 235/70R16 | 106- | H |
| 245/70R16 | 111XL | H |
| 265/70R16 | 112- | H |
| 235/55R17 | 103XL | V |
| 275/55R17 | 109- | V |
| 215/60R17 | 96- | H |
| 225/60R17 | 99- | V |
| 235/60R17 | 102- | V |
| 225/65R17 | 106XL | V |
| 235/65R17 | 108XL | V |
| 245/65R17 | 111XL | H |
| 265/70R17 | 115- | H |
| 235/50R18 | 97- | V |
| 215/55R18 | 95- | V |
| 225/55R18 | 102XL | W |
| 235/55R18 | 100- | V |
| 255/55R18 | 109XL | W |
| 225/60R18 | 104XL | W |
| 235/60R18 | 107XL | W |
| 245/60R18 | 105- | H |
| 255/60R18 | 112XL | H |
| 255/60R18 | 112XL | V |
| 265/60R18 | 114XL | V |
| 285/60R18 | 120XL | V |
| 235/65R18 | 106- | H |
| 255/50R19 | 107XL | V |
| 225/55R19 | 99- | V |
| 235/55R19 | 105XL | W |
| 255/55R19 | 111XL | Y |
| 285/50R20 | 116XL | W |
| 275/45R21 | 110XL | Y |
توضیحات تکمیلی
| Brand | |
|---|---|
| پهنای تایر | 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285 |
| قطر رینگ | R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21 |
| نسبت منظر | 45, 50, 55, 60, 65, 70 |
| کاربرد لاستیک | سواری ، شاسی بلند |








