TE307

تجربهای آرام و دلپذیر از رانندگی به واسطه طراحی منحصر به فرد آج تایر که موجب کاهش صدای تولیدشده میشود.
کاهش مصرف سوخت و چسبندگی بالا که باعث حفظ کنترل عالی در جاده های خیس میشود.
مقاومت عالی در برابر سایش آج تایر که موجب افزایش طول عمر و کیلومتر کارکرد تایر میشود.

توضیحات
| Size | LI | SI |
| 185/70R14 | 88 | T |
| 175/65R14 | 82 | H |
| 185/65R14 | 86 | H |
| 185/60R14 | 82 | H |
| 205/70R15 | 96 | H |
| 185/65R15 | 88 | H |
| 195/65R15 | 91 | H |
| 205/65R15 | 94 | H |
| 185/60R15 | 84 | H |
| 185/55R15 | 82 | V |
| 195/55R15 | 85 | V |
| 205/65R16 | 95 | H |
| 185/60R16 | 86 | H |
| 195/60R16 | 89 | H |
| 215/60R16 | 95 | H |
| 225/60R16 | 102 | V |
| 175/55R16 | 80 | H |
| 185/55R16 | 87 | V |
| 195/55R16 | 87 | V |
| 205/55R16 | 91 | V |
| 215/55R16 | 93 | V |
| 225/55R16 | 95 | V |
| 195/50R16 | 88 | V |
| 205/50R16 | 91 | W |
| 205/50R17 | 93 | V |
توضیحات تکمیلی
| Brand | |
|---|---|
| پهنای تایر | 175, 185, 195, 205, 215, 225 |
| قطر رینگ | R14, R15, R16, R17 |
| نسبت منظر | 50, 55, 60, 65, 70 |
| کاربرد لاستیک | سواری ، شاسی بلند |









