TH202

لاستیک تراینگل TH202، که با نام تجاری EffeXSport TH202 نیز شناخته میشود، با بهرهگیری از فناوری روز دنیا و مهندسی دقیق، تعریف جدیدی از رانندگی ایمن، نرم و اقتصادی را به رانندگان حرفهای و صاحبان خودروهای مدرن ارائه میدهد.
عملکرد برتر و ایمنی بالا: این لاستیک با استفاده از فرمولاسیون کامپاند نسل جدید خود که حاوی پلیمرهای عملکردی، رزین با چسبندگی بالا و میزان سیلیسیم بالاست، چسبندگی و پایداری فوقالعادهای در سرعتهای بالا ایجاد میکند:
- ترمزگیری و کنترل استثنایی : TH202 عملکرد عالی در ترمزگیری و کنترل خودرو، حتی بر روی جادههای خیس یا لغزنده، از خود نشان میدهد. در برخی ابعاد، این تایر موفق به کسب رتبه A برچسب اروپایی برای چسبندگی در جادههای مرطوب شده است
- مقاومت در برابر هیدروپلنینگ: الگوی نامتقارن مدرن این تایر دارای چهار شیار طولی است که آب را به صورت بهینه تخلیه کرده و خطر هیدروپلنینگ را به حداقل میرساند
پلتفرم آماده برای خودروهای الکتریکی (EV Ready) TH202 یک پلتفرم آماده برای خودروهای الکتریکی (EV) است مهندسی دقیق این تایر، مزایای زیر را برای حفظ راندمان خودروهای برقی و اسپرت به همراه دارد:
- افزایش راندمان انرژی با کاهش مقاومت غلتشی: این تایر مصرف سوخت کمتری را برای خودروهای عادی و افزایش راندمان انرژی خودروهای برقی به دنبال دارد.
- طول عمر بیشتر: به لطف ترکیب مواد باکیفیت و تکنولوژی روز ساخت، طول عمر و مقاومت در برابر سایش لاستیک TH202 افزایش یافته است
آسایش رانندگی بینظیر تراینگل با معرفی فناوریهای پیشرفته، توانسته توازن بین عملکرد بالا و راحتی را برقرار سازد:
- رانندگی آرام: فناوری کاهش صدای شیارهای طولی (Longitudinal Groove Mute) به کار رفته در TH202، بالاترین سطح آسایش صوتی را تضمین کرده و یک تجربه رانندگی بیصدا را فراهم میآورد.
- حس فرمانپذیری دقیق: بلوکهای بزرگ و سفت و طرح بهینهسازی شده، باعث افزایش فرمانپذیری دقیق و عملکرد ترمزگیری در سرعتهای بالا میشود.
اگر به دنبال بهترین لاستیک برای خودروهای برقی یا یک تایر قدرتمند و ایمن برای رانندگی حرفهای هستید، لاستیک تراینگل TH202 بهترین انتخاب شما خواهد بود. همچنین برای اکثر خوردروهای چینی نیز لاستیک TH202 تراینگل گزینه بسیار مناسبی می باشد.شرکت نیکران لاستیک به عنوان واردکننده رسمی تایرهای تراینگل ، اصالت و کیفیت این محصول را تضمین میکند و متعهد به ارائه خدمات پس از فروش کامل به مشتریان محترم است. برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده لیست نمایندگان فروش و خرید آنلاین ، هماکنون به بخشهای مربوطه در وبسایت نیکران لاستیک مراجعه نمایید.

توضیحات
| Size | LI | SI |
| 195/45R16 | 84 | W |
| 205/45R16 | 87 | W |
| 215/45R16 | 90 | V |
| 205/40R16 | 83 | W |
| 205/55R17 | 95 | W |
| 215/55R17 | 98 | V |
| 215/55R17 | 98 | Y |
| 225/55R17 | 101 | Y |
| 235/55R17 | 103 | W |
| 205/50R17 | 93 | Y |
| 215/50R17 | 95 | Y |
| 225/50R17 | 98 | Y |
| 205/45R17 | 88 | Y |
| 215/45R17 | 91 | Y |
| 225/45R17 | 94 | Y |
| 235/45R17 | 97 | Y |
| 245/45R17 | 99 | Y |
| 255/45R17 | 102 | Y |
| 205/40R17 | 84 | W |
| 215/40R17 | 87 | Y |
| 245/40R17 | 95 | Y |
| 215/55R18 | 99 | W |
| 225/55R18 | 102 | Y |
| 235/55R18 | 104 | W |
| 225/50R18 | 99 | W |
| 245/50R18 | 104 | Y |
| 215/45R18 | 93 | Y |
| 225/45R18 | 95 | Y |
| 235/45R18 | 98 | Y |
| 245/45R18 | 100 | Y |
| 255/45R18 | 103 | Y |
| 215/40R18 | 89 | Y |
| 225/40R18 | 92 | Y |
| 235/40R18 | 95 | Y |
| 245/40R18 | 97 | Y |
| 255/40R18 | 99 | Y |
| 215/35R18 | 84 | Y |
| 245/35R18 | 92 | Y |
| 255/35R18 | 94 | Y |
| 265/35R18 | 97 | Y |
| 235/55R19 | 105 | V |
| 235/55R19 | 105 | W |
| 255/55R19 | 111 | W |
| 235/50R19 | 103 | W |
| 245/50R19 | 105 | V |
| 245/50R19 | 105 | Y |
| 255/50R19 | 107 | Y |
| 265/50R19 | 110 | Y |
| 225/45R19 | 96 | Y |
| 235/45R19 | 99 | W |
| 245/45R19 | 102 | Y |
| 255/45R19 | 104 | Y |
| 285/45R19 | 111 | Y |
| 225/40R19 | 93 | Y |
| 235/40R19 | 96 | Y |
| 245/40R19 | 98 | Y |
| 255/40R19 | 100Y | C |
| 275/40R19 | 105Y | C |
| 215/35R19 | 85Y | D |
| 225/35R19 | 88Y | D |
| 235/35R19 | 91Y | D |
| 245/35R19 | 93Y | D |
| 255/35R19 | 96Y | D |
| 265/35R19 | 98Y | D |
| 275/35R19 | 100Y | D |
| 255/30R19 | 91Y | D |
| 265/30R19 | 93Y | D |
| 275/30R19 | 96Y | D |
| 235/55R20 | 105W | C |
| 255/55R20 | 110W | C |
| 235/50R20 | 104W | B |
| 245/50R20 | 105V | C |
| 255/50R20 | 109Y | C |
| 265/50R20 | 111Y | C |
| 235/45R20 | 100Y | C |
| 245/45R20 | 103Y | C |
| 255/45R20 | 105Y | C |
| 265/45R20 | 108Y | C |
| 275/45R20 | 110Y | C |
| 245/40R20 | 99Y | C |
| 255/40R20 | 101Y | C |
| 265/40R20 | 104W | C |
| 275/40R20 | 106Y | C |
| 225/35R20 | 90Y | D |
| 235/35R20 | 92Y | D |
| 245/35R20 | 95Y | D |
| 255/35R20 | 97Y | D |
| 265/35R20 | 99Y | D |
| 275/35R20 | 102Y | D |
| 315/35R20 | 110Y | C |
| 225/30R20 | 85Y | D |
| 245/30R20 | 95Y | D |
| 255/30R20 | 92Y | D |
| 275/30R20 | 97Y | D |
| 265/45R21 | 108W | C |
| 285/45R21 | 113W | C |
| 265/40R22 | 106W | D |
توضیحات تکمیلی
| Brand | |
|---|---|
| پهنای تایر | 195, 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305, 315 |
| قطر رینگ | R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R24 |
| نسبت منظر | 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| کاربرد لاستیک | سواری ، شاسی بلند |







